Unsere Depotmodelle
- Wählen Sie Ihr Depot ganz nach Ihren persönlichen Bedürfnissen aus
- Handel an nationalen und internationalen Börsenplätzen zu attraktiven Preisen
- Persönliche und kompetente Beratung
| KlassikDepot | OnlineDepot | meinDepot | |
|---|---|---|---|
| Kurzbschreibung | Das KlassikDepot, das ideale Depot für Kunden, die Wert auf umfangreiche Beratung legen. | Das OnlineDepot, das perfekt Depot für Kunden, die eigenständig online Handeln möchten. | meinDepot, das Depot für alle jungen Anleger zwischen 18 und 30 Jahren. |
| Ordererteilung | Über Berater- und Telefonservice, alternativ online | Nur Online, in Ausnahmefällen über Berater- und Telefonservice möglich | Online, alternativ über Berater- oder Telefonservice |
| Orderentgelt im Online-Brokerage | 4,95 € + 0,25 % vom Kurswert | 4,95 € + 0,25 % vom Kurswert | 3,95 € Orderpauschale für Best-Execution Orders 4,95 € Orderpauschale |
| Aktien, Fonds und Optionsscheine an allen inländischen Börsen | 1,0 % vom Kurswert, min. 25,00 € | 4,95 € + 0,25 % vom Kurswert | 3,95 € Orderpauschale für Best-Execution Orders 4,95 € Orderpauschale |
| Festverzinsliche Wertpapiere an allen inländischen Börsen | 0,5 % vom Kurswert, min. 25,00 € | 4,95 € + 0,25 % vom Kurswert | 3,95 € Orderpauschale für Best-Execution Orders 4,95 € Orderpauschale |
| Aktien, Fonds und Optionsscheine an allen ausländischen Börsen | 1,0 % vom Kurswert, min. 50,00 € | 4,95 € + 0,25 % vom Kurswert | 4,95 € + 0,25 % vom Kurswert |
| Festverzinsliche Wertpapiere an allen ausländischen Börsen | 0,5 % vom Kurswert, min. 50,00 € | 4,95 € + 0,25 % vom Kurswert | 4,95 € + 0,25 % vom Kurswert |
| Zertifikate Inland | je nach Gattung wird das Orderentgelt | 4,95 € + 0,25 % vom Kurswert | 3,95 € Orderpauschale für Best-Execution Orders 4,95 € Orderpauschale |
| Zertifikate Ausland | je nach Gattung wird das Orderentgelt | 4,95 € + 0,25 % vom Kurswert | 4,95 € + 0,25 % vom Kurswert |
| DZ Bank Derivate | 1 % vom Kurswert, min. 25,00 € | 4,95 € | — |
| Fonds außerbörslich | gebührenfrei | gebührenfrei | — |
| Sparplan auf Aktie oder ETF (pro Transaktion) | 1,95 % vom Kurswert, | 1,95 % vom Kurswert, | keine Ordergebühren für ETF-, Aktien- und Fondssparpläne (ggfs. Ausgabeaufschläge) |
| Mehrwerte & Sonstiges | |||
| Limitmanagement ¹ | gebührenfrei | gebührenfrei | gebührenfrei |
| Online-Brokerage ² | gebührenfrei | gebührenfrei | gebührenfrei |
| Depotunterlagen ³ | gebührenfrei | gebührenfrei | gebührenfrei |
| KlassikDepot | OnlineDepot | meinDepot | |
|---|---|---|---|
| Depotentgelt | abhängig von der Verwahrart | 14,28 € pro Posten | kostenfreie Depotführung |
| Girosammelverwahrung Aktien und fremde Fonds ⁴ | 0,14875 % vom Kurswert | — | — |
| Girosammelverwahrung Festverzinsliche Wertpapiere ⁴ | 0,1785 % vom Kurswert | — | — |
| Girosammelverwahrung verbundeigene Fonds ⁴ | 9,00 € pro Posten | — | — |
| Wertpapierrechnung für alle Wertpapierarten ⁴ | 0,238 % vom Kurswert | — | — |
| Depotkonten ohne Bestand | 9,00 € | 9,00 € | — |
| Termin vereinbaren | OnlineDepot eröffnen | meinDepot eröffnen |
¹ Komfortable Limitorders wie Stop-Loss oder Trailing-Stop-Loss möglich
² Kostenlose Brokerage-Funktion im Online-Banking & in der App der VR-Banken
³ Kostenloser Online-Depotauszugs im Online-Banking; alternativ Versand per Post
⁴ Girosammelverwahrung: Verwahrung inländischer Wertpapiere
* Je Order. Wird nur berechnet, wenn der Auftrag des Kunden fehlerfrei durchgeführt wurde. Storno- oder Berichtigungsbuchungen wegen fehlerhafter Aufträge werden nicht berechnet. Von fremden Dritten in Rechnung gestellte Auslagen und Kosten werden weitergegeben.
Depotentgelte werden nachträglich zum 31.03., 30.06., 30.09. 31.12. berechnet und belastet, wobei sich der prozentual berechnete Teil des Depotentgeltes auf das Depotvolumen zu diesen Stichtagen bezieht. Alle Preise inkl. gesetzlicher MwSt. Ein Wechsel des Depotmodells ist zum Beginn des folgenden Quartals kostenfrei möglich. Weitere Preise für Individualleistungen entnehmen Sie bitte dem aktuellen Preis- und Leistungsverzeichnis.
** Berechnung erfolgt quartalsweise. Bei Depotauflösung während des Quartals erfolgt eine entsprechende zeitanteilige Berechnung.